SD NEGERI KARANGJAYA 01
| NO. | NO. INDUK | NAMA SISWA | TEMPAT & TANGGAL LAHIR | NISN |
| 1. | 040501017 | SAEPULOH | Bekasi, 6 Nopember 1998 | 9975396356 |
| 2. | 040501019 | IKBAL BAHRI | Bekasi, 4 September 1997 | 9975396388 |
| 3. | 040501020 | ILYAS | Bekasi, 28 Januari 1998 | 9985294911 |
| 4. | 040501022 | KARTNITA | Bekasi, 30 Juli 1997 | 9975396377 |
| 5. | 040501023 | KARMILA | Bekasi, 8 Januari 1998 | 9995459524 |
| 6. | 040501027 | MUKHLIS MAULANA | Bekasi, 9 Januari 1999 | 9985294909 |
| 7. | 040501031 | MEGI | Bekasi, 7 Juni 1998 | 9985294927 |
| 8. | 040501039 | PUPUT PUSPITASARI | Bekasi, 20 Desember 1996 | 9965570159 |
| 9. | 040501040 | RIZKI BASTIAN | Bekasi, 19 Mei 1998 | 9965570119 |
| 10. | 040501062 | RIDWAN | Bekasi, 1 Desember 1997 | 9965570158 |
| 11. | 050601001 | AJAT SUDRAJAT | Bekasi, 15 Januari 1999 | 9995459526 |
| 12. | 050601002 | AMSORIYANSYAH | Bekasi, 3 Agustus 1998 | 9995459539 |
| 13. | 050601003 | AAN ELIASTUTI | Bekasi, 24 Agustus 1999 | 9995459574 |
| 14. | 050601004 | ALIFAH NADIA LESTARI | Bekasi, 14 Januari 2000 | 0004271510 |
| 15. | 050601005 | ANISAH SAFITRI | Bekasi, 3 Pebruari 1999 | 9995459531 |
| 16. | 050601006 | ATMA SANJAYA | Bekasi, 24 Januari 1999 | 9995459528 |
| 17. | 050601007 | ADE WAHYU KAMAJAYA | Bekasi, 2 April 1999 | 9995459542 |
| 18. | 050601010 | ABDUL MALIK SAPUTRA | Bekasi, 20 Juli 1998 | 99852949933 |
| 19. | 050601011 | BELA NURAIDA | Bekasi, 12 Agustus 1998 | 9985294936 |
| 20. | 050601012 | BADRUSSALAM | Bekasi, 8 September 1999 | 9995459595 |
| 21. | 050601013 | CICIH UNARI | Bekasi, 8 September 1999 | 9995459579 |
| 22. | 050601014 | DIAN PRATIWI | Bekasi, 18 Pebruari 1999 | 9985294915 |
| 23. | 050601016 | DINI SETIANI | Bekasi, 19 September 1998 | 9995459585 |
| 24. | 050601017 | DINA SETIANA | Bekasi, 19 September 1998 | 9995459584 |
| 25. | 050601021 | DANDI RUKMANA | Bekasi, 9 September 1998 | 9985294944 |
| 26. | 050601022 | EVA LATIVA | Bekasi, 3 Oktober 1998 | |
| 27. | 050601024 | HILDA RESMIYATI | Bekasi, 22 Oktober 1999 | 9995459591 |
| 28. | 050601025 | IQBAL BAHRUDIN | Bekasi, 7 Agustus 1998 | 9995459563 |
| 29. | 050601028 | INTAN PUSPITA SARI | Bekasi, 7 Oktober 1999 | 9995459914 |
| 30. | 050601029 | JAMALUDIN | Bekasi, 17 April 1999 | 9995459546 |
| 31. | 050601033 | MAHBUB MUQOWWIM | Bekasi, 9 Juni 1999 | 9995459580 |
| 32. | 050601034 | MUHAMMAD YAZID BUSTOMI | Bekasi, 16 Juni 1999 | 9975396372 |
| 33. | 050601035 | MUHAMMAD AGUNG PRATAMA | Bekasi, 22 Pebruari 1999 | 9995459535 |
| 34. | 050601036 | MARTIN | Bekasi, 5 Pebruari 1999 | 9995459532 |
| 35. | 050601037 | NABILAH AL-HASANAH | Bekasi, 26 Januari 1999 | 9995459529 |
| 36. | 050601038 | NIDA FEBIAYU | Bekasi, 1 Mei 1998 | 9985294920 |
| 37. | 050601039 | NAPSIAH MAHARANI | Bekasi, 9 Juni 1999 | 9995459533 |
| 38. | 050601040 | NOVITA PEBIYANTI | Bekasi, 16 Pebruari 1998 | 9985294913 |
| 39. | 050601041 | MAHPUDIN | Bekasi, 14 Juni 1999 | 9995459547 |
| 40. | 050601042 | PADLI | Bekasi, 5 Agustus 1998 | 9995459527 |
| 41. | 050601043 | PRAYOGA ARIF RAHMANSYAH | Bekasi, 10 September 1999 | 9995459582 |
| 42. | 050601046 | RONI SIANTURI | Bekasi, 29 Agustus 1999 | 9995459576 |
| 43. | 050601047 | SITI SOBARIA | Bekasi, 16 Agustus 1999 | 9995459572 |
| 44. | 050601049 | SUPARDI | Bekasi, 4 Juni 1998 | 9985294536 |
| 45. | 050601051 | SITI ROKOYAH | Bekasi, 4 April 1999 | 9995459544 |
| 46. | 050601052 | SRI DAYANI | Bekasi, 4 Juni 1999 | 9985294937 |
| 47. | 050601053 | TARMILASARI | Bekasi, 17 Juni 1998 | 9985294937 |
| 48. | 050601054 | TOBI JULIANSAH | Bekasi, 4 Juli 1998 | 9995459566 |
| 49. | 050601067 | FITRIA SORAYA PUTRI | Bekasi, 30 Januari 1997 | 9975396354 |
| 50. | 050601069 | CINDY KARTIKA SARI | Bekasi, 1 September 1998 | 9984176128 |
Written by: Unknown
Anda sedang membaca artikel tentang NISN - Angaktan 2004 & 2005. Admin memberikan ijin untuk mengcopy paste atau menyebarluaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya












0 komentar:
Posting Komentar